Top-Rated Spindle Manufacturer
WHD High- Quality Spindles
WHD was founded in 2015. The spindles they produce have won unanimous praise from new and old customers for their advantages of high precision, high rigidity, high efficiency, high output power and low noise.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.

ATC Spindle Motor

STL70-24Z-9.0L
Modelo | STL70-24Z-9.0L |
Marko | WHD or OEM |
Potenco | 9.0kW |
Rapido | 12000-24000rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 18.2A |

STL125-24Z-7.5
Modelo | STL125-24Z-7.5 |
Marko | WHD or OEM |
Potenco | 7.5kW |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 15.0A |
Air Cooled Spindle Motor

STF53-60-7.5-24Z-ER25
Modelo | STF53-60-7.5-24Z-ER25 |
Potenco | 7.5kW |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 14A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER25 |

STF60-103-6.0D
Modelo | STF60-103-6.0D |
Potenco | 6.0kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 12.1A/21.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-4.5D
Modelo | STF60-103-4.5D |
Potenco | 4.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 9.1A/15.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF65-0.8
Modelo | STF65-0.8 |
Potenco | 0.8kW |
Diametro | φ65mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 220V |
Nuna | 3.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7.0) |

STF47-82-1.5
Modelo | STF47-82-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 3.2A/5.8A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-110B-1.5
Modelo | STF47-110B-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 3.2A/5.8A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-4.5D
Modelo | STF52-156B-4.5D |
Potenco | 4.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 9.1A/15.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-1.5
Modelo | STF80-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 220V |
Nuna | 6.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STF47-82-2.2
Modelo | STF47-82-2.2 |
Potenco | 2.2kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 4.6A/7.9A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-6.0D
Modelo | STF52-156B-6.0D |
Potenco | 6.0kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 12.1A/21.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-2.2
Modelo | STF80-2.2 |
Potenco | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 4.4A/7.6A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-82-3.5
Modelo | STF47-82-3.5 |
Potenco | 3.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 7.2A/12.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF53-134B-3.5
Modelo | STF53-134B-3.5 |
Potenco | 3.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 7.2A/12.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF60-103-4.5
Modelo | STF60-103-4.5 |
Potenco | 4.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 9.1A/15.2A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-4.5
Modelo | STF52-156B-4.5 |
Potenco | 4.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 9.1A/15.2A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-6.0
Modelo | STF60-103-6.0 |
Potenco | 6.0kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 12.1A/21.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-6.0
Modelo | STF52-156B-6.0 |
Potenco | 6.0kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 12.1A/21.1A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-7.5
Modelo | STF60-103-7.5 |
Potenco | 7.5kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 15.3A/26.2A |
Ofteco | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Water Cooled Spindle Motor

STZ80-1.5
Modelo | STZ80-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V220V |
Nuna | 3.2A/6.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modelo | STZ125-5.5Z |
Potenco | 5.5kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 11.0A/19.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STZ140-11-ER32
Modelo | STZ140-11-ER32 |
Potenco | 11.0kW |
Diametro | φ140mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 20.9A |
Ofteco | 100-800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STZ125-7.5Z-ER40
Modelo | STZ125-7.5Z-ER40 |
Potenco | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 15.0A |
Ofteco | 100-600Hz |
Joint of nose | ER40 |

STZ65-0.8
Modelo | STZ65-0.8 |
Potenco | 0.8kW |
Diametro | φ65mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 220V |
Nuna | 3.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ100-3.7Z
Modelo | STZ100-3.7Z |
Potenco | 3.7kW |
Diametro | φ100mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220v |
Nuna | 7.0A/12.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STM62-0.8
Modelo | STM62-0.8 |
Potenco | 0.8kW |
Diametro | φ62mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 220V |
Nuna | 3.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ80-1.5
Modelo | STZ80-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 3.2A/6.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modelo | STZ125-5.5Z |
Potenco | 5.5kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 11.0A/19.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-1.5
Modelo | STM80-1.5 |
Potenco | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 220V |
Nuna | 6.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ80-2.2
Modelo | STZ80-2.2 |
Potenco | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380v/220v |
Nuna | 4.4A/8.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-6.0Z
Modelo | STZ125-6.0Z |
Potenco | 6.0kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 12.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-2.2
Modelo | STM80-2.2 |
Potenco | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Rapido | 3000-24000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 4.4A/7.6A |
Ofteco | 100-800Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ100-3.2
Modelo | STZ100-3.2 |
Potenco | 3.2kW |
Diametro | φ100mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 6.0A/10.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-7.5Z
Modelo | STZ125-7.5Z |
Potenco | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 15.0A |
Ofteco | 800 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STM125-7.5Z
Modelo | STM125-7.5Z |
Potenco | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V |
Nuna | 15.0A |
Ofteco | 800 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Kola nukso | 3.175mm,6mm,12.7mm,20mm |

STZ100-3.7
Modelo | STZ100-3.7 |
Potenco | 3.7kW |
Diametro | φ100mm |
Rapido | 24000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 7.0A/12.0A |
Ofteco | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |
Water Cooled Spindle Motor

STFB40-63-12Z-0.75
Modelo | STFB40-63-12Z-0.75 |
Potenco | 0.75kW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.75A/3.0A |
Ofteco | 200-300Hz |

STFB35-68-12Z-0.75-ER16
Modelo | STFB35-68-12Z-0.75-ER16 |
Potenco | 0.75KW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.48A/2.5A |
Ofteco | 200-300HZ |

STFB35-70-0.55-12Z-D
Modelo | STFB35-70-0.55-12Z-D |
Potenco | 0.55KW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.48A/2.5A |
Ofteco | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B
Modelo | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B |
Potenco | 0.75KW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.75A/3.0A |
Ofteco | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A
Modelo | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A |
Potenco | 0.75KW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.75A/3.0A |
Ofteco | 200-300Hz |

STFB35-70-0.55-12Z-C
Modelo | STFB35-70-0.55-12Z-C |
Potenco | 0.55KW |
Rapido | 12000-18000rpm |
Tensio | 380V-220V |
Nuna | 1.48A/2.5A |
Ofteco | 200-300HZ |

STFB35-68-0.37
Modelo | STFB35-68-0.37 |
Potenco | 0.37kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.0A/1.73A |
Ofteco | 300 Hz |

STFB35-68-18Z-0.75
Modelo | STFB35-68-18Z-0.75 |
Potenco | 0.75kW |
Rapido | 18000 rpm |
Tensio | 380V/220V |
Nuna | 1.75A/3.0A |
Ofteco | 300 Hz |