Top-Rated Spindle Manufacturer
WHD High- Quality Spindles
WHD was founded in 2015. The spindles they produce have won unanimous praise from new and old customers for their advantages of high precision, high rigidity, high efficiency, high output power and low noise.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.

ATC Spindle Motor

STL70-24Z-9.0L
Modèle | STL70-24Z-9.0L |
Marque | WHD or OEM |
Pouvoir | 9.0kW |
Vitesse | 12000-24000rpm |
Tension | 380V |
Actuel | 18.2A |

STL125-24Z-7.5
Modèle | STL125-24Z-7.5 |
Marque | WHD or OEM |
Pouvoir | 7.5kW |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 15.0A |
Air Cooled Spindle Motor

STF53-60-7.5-24Z-ER25
Modèle | STF53-60-7.5-24Z-ER25 |
Pouvoir | 7.5kW |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 14A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER25 |

STF60-103-6.0D
Modèle | STF60-103-6.0D |
Pouvoir | 6.0kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 12.1A/21.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-4.5D
Modèle | STF60-103-4.5D |
Pouvoir | 4.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 9.1A/15.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF65-0.8
Modèle | STF65-0.8 |
Pouvoir | 0.8kW |
Diamètre | φ65mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 220V |
Actuel | 3.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7.0) |

STF47-82-1.5
Modèle | STF47-82-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 3.2A/5.8A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-110B-1.5
Modèle | STF47-110B-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 3.2A/5.8A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-4.5D
Modèle | STF52-156B-4.5D |
Pouvoir | 4.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 9.1A/15.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-1.5
Modèle | STF80-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 220V |
Actuel | 6.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STF47-82-2.2
Modèle | STF47-82-2.2 |
Pouvoir | 2.2kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 4.6A/7.9A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-6.0D
Modèle | STF52-156B-6.0D |
Pouvoir | 6.0kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 12.1A/21.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-2.2
Modèle | STF80-2.2 |
Pouvoir | 2.2kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 4.4A/7.6A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-82-3.5
Modèle | STF47-82-3.5 |
Pouvoir | 3.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 7.2A/12.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF53-134B-3.5
Modèle | STF53-134B-3.5 |
Pouvoir | 3.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 7.2A/12.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF60-103-4.5
Modèle | STF60-103-4.5 |
Pouvoir | 4.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 9.1A/15.2A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-4.5
Modèle | STF52-156B-4.5 |
Pouvoir | 4.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 9.1A/15.2A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-6.0
Modèle | STF60-103-6.0 |
Pouvoir | 6.0kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 12.1A/21.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-6.0
Modèle | STF52-156B-6.0 |
Pouvoir | 6.0kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 12.1A/21.1A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-7.5
Modèle | STF60-103-7.5 |
Pouvoir | 7.5kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 15.3A/26.2A |
Fréquence | 300 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Water Cooled Spindle Motor

STZ80-1.5
Modèle | STZ80-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V220V |
Actuel | 3.2A/6.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modèle | STZ125-5.5Z |
Pouvoir | 5.5kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 11.0A/19.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STZ140-11-ER32
Modèle | STZ140-11-ER32 |
Pouvoir | 11.0kW |
Diamètre | φ140mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 20.9A |
Fréquence | 100-800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STZ125-7.5Z-ER40
Modèle | STZ125-7.5Z-ER40 |
Pouvoir | 7.5kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 15.0A |
Fréquence | 100-600Hz |
Joint of nose | ER40 |

STZ65-0.8
Modèle | STZ65-0.8 |
Pouvoir | 0.8kW |
Diamètre | φ65mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 220V |
Actuel | 3.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ100-3.7Z
Modèle | STZ100-3.7Z |
Pouvoir | 3.7kW |
Diamètre | φ100mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220v |
Actuel | 7.0A/12.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STM62-0.8
Modèle | STM62-0.8 |
Pouvoir | 0.8kW |
Diamètre | φ62mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 220V |
Actuel | 3.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ80-1.5
Modèle | STZ80-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 3.2A/6.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modèle | STZ125-5.5Z |
Pouvoir | 5.5kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 11.0A/19.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-1.5
Modèle | STM80-1.5 |
Pouvoir | 1.5kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 220V |
Actuel | 6.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ80-2.2
Modèle | STZ80-2.2 |
Pouvoir | 2.2kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380v/220v |
Actuel | 4.4A/8.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-6.0Z
Modèle | STZ125-6.0Z |
Pouvoir | 6.0kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 12.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-2.2
Modèle | STM80-2.2 |
Pouvoir | 2.2kW |
Diamètre | φ80mm |
Vitesse | 3000-24000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 4.4A/7.6A |
Fréquence | 100-800Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ100-3.2
Modèle | STZ100-3.2 |
Pouvoir | 3.2kW |
Diamètre | φ100mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 6.0A/10.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-7.5Z
Modèle | STZ125-7.5Z |
Pouvoir | 7.5kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 15.0A |
Fréquence | 800 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STM125-7.5Z
Modèle | STM125-7.5Z |
Pouvoir | 7.5kW |
Diamètre | φ125mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V |
Actuel | 15.0A |
Fréquence | 800 Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Écrou de serrage | 3.175mm,6mm,12.7mm,20mm |

STZ100-3.7
Modèle | STZ100-3.7 |
Pouvoir | 3.7kW |
Diamètre | φ100mm |
Vitesse | 24000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 7.0A/12.0A |
Fréquence | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |
Water Cooled Spindle Motor

STFB40-63-12Z-0.75
Modèle | STFB40-63-12Z-0.75 |
Pouvoir | 0.75kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.75A/3.0A |
Fréquence | 200-300Hz |

STFB35-68-12Z-0.75-ER16
Modèle | STFB35-68-12Z-0.75-ER16 |
Pouvoir | 0,75 kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.48A/2.5A |
Fréquence | 200-300HZ |

STFB35-70-0.55-12Z-D
Modèle | STFB35-70-0.55-12Z-D |
Pouvoir | 0,55 kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.48A/2.5A |
Fréquence | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B
Modèle | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B |
Pouvoir | 0,75 kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.75A/3.0A |
Fréquence | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A
Modèle | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A |
Pouvoir | 0,75 kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.75A/3.0A |
Fréquence | 200-300Hz |

STFB35-70-0.55-12Z-C
Modèle | STFB35-70-0.55-12Z-C |
Pouvoir | 0,55 kW |
Vitesse | 12000-18000rpm |
Tension | 380V-220V |
Actuel | 1.48A/2.5A |
Fréquence | 200-300HZ |

STFB35-68-0.37
Modèle | STFB35-68-0.37 |
Pouvoir | 0.37kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.0A/1.73A |
Fréquence | 300 Hz |

STFB35-68-18Z-0.75
Modèle | STFB35-68-18Z-0.75 |
Pouvoir | 0.75kW |
Vitesse | 18000 tr/min |
Tension | 380V/220V |
Actuel | 1.75A/3.0A |
Fréquence | 300 Hz |