Top-Rated Spindle Manufacturer
JST High-Precision Spindles
JST is one of the famous electrical spindle manufacturers in China, with 15 years of experience.
JST remains committed to in-depth R&D and innovation of motor spindles, and has become a global leader in the spindle motor industry in China.
JST remains committed to in-depth R&D and innovation of motor spindles, and has become a global leader in the spindle motor industry in China.

JGDM Water Cooled High Speed Precision Motorized Spindle Series

JGDM-62A-0.8
Rated power (KW) | 0.8 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 2.5 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |
Torque (NM) | 0.32 |

JGDM-62B-1.2
Rated power (KW) | 1.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 3.9 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |
Torque (NM) | 0.48 |

JGDM-62C-1.2
Rated power (KW) | 1.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 3.9 |
Frequenza (Hz) | 700-1000 |
Speed (r/min) | 42000-60000 |
Torque (NM) | 0.32-0.25 |

JGDM-80A-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 200-400 |
Speed (r/min) | 12000-24000 |
Torque (NM) | 0.6 |

JGDM-125E-5.5
Rated power (KW) | 5.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 11.3 |
Frequenza (Hz) | 400-800 |
Speed (r/min) | 12000-24000 |
Torque (NM) | 4.37-2.2 |

JGDM-125F-7.5
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 15.8 |
Frequenza (Hz) | 400-800 |
Speed (r/min) | 12000-24000 |
Torque (NM) | 5.9-2.98 |
JGD Round Water-cooled Motorized Spindle Series

JGD-48A-0.3
Rated power (KW) | 0.3 |
Voltaggio | 75 |
Attuale | 2.5 |
Frequenza (Hz) | 333-1000 |
Speed (r/min) | 20000-60000 |

JGD-65C-0.8
Rated power (KW) | 0.8 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 2.5 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-65D-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-80A-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 200-400 |
Speed (r/min) | 12000-24000 |
Torque (NM) | 0.6 |

JGD-80E4-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-80G-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 6.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-80G4-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 6.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-80C-2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 8.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-80C3-2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 8.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-85A-2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 8.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-100A-3
Rated power (KW) | 3 |
Voltaggio | 220/380 |
Attuale | 10.5/6.2 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-100A2-3
Rated power (KW) | 3 |
Voltaggio | 220/380 |
Attuale | 10.5/6.2 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-100S-3.2
Rated power (KW) | 3.2 |
Voltaggio | 220/380 |
Attuale | 11.2/6.5 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-100S2-3.2
Rated power (KW) | 3.2 |
Voltaggio | 220/380 |
Attuale | 11.2/6.5 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-105A-3.2
Rated power (KW) | 3.2 |
Voltaggio | 220/380 |
Attuale | 11.2/6.5 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-125S-4.5
Rated power (KW) | 4.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 9.3 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGD-125A-5.5
Rated power (KW) | 5.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 11.3 |
Frequenza (Hz) | 300-400 |
Speed (r/min) | 18000-24000 |

JGD-125S4-5.5
Rated power (KW) | 5.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 11.3 |
Frequenza (Hz) | 300-400 |
Speed (r/min) | 18000-24000 |

JGD-125E-7.5
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 15.8 |
Frequenza (Hz) | 600-800 |
Speed (r/min) | 18000-24000 |
JGF Round Air Cooled Motorized Spindle Series

JGF-F65A-0.8
Rated power(KW) | 0.8 |
Voltaggio | 220 |
Current(A) | 2.5 |
Frequency(Hz) | 400 |
Speed(r/min) | 24000 |

JGF-F65C-1.5
Rated power(KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Current(A) | 5.0 |
Frequency(Hz) | 400 |
Speed(r/min) | 24000 |

JGF-F80A-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGF-F80G-1.5
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 5.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |

JGF-F80E-2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 220 |
Attuale | 8.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |
JGF Electromechanical Spindle Series of Square Air

JGF47-18Z/1.5
Rated power(KW) | 1.5 |
Voltage(V) | 220 |
Current(A) | 5.0 |
frequency(Hz) | 300 |
speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 0.8 |

JGFB37-18Z/1.5
Rated power(KW) | 1.5 |
Voltage(V) | 220 |
Current(A) | 5.0 |
Frequency (Hz) | 300 |
Speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 0.8 |

JGFB37-18Z/2.2
Rated power(KW) | 2.2 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 4.6 |
Frequency (Hz) | 300 |
Speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.17 |

JGF47-18Z/2.2
Rated power(KW) | 2.2 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 4.6 |
Frequency(Hz) | 300 |
Speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.17 |

JGFB47-18Z/2.2
rated power(KW) | 2.2 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 4.6 |
Frequency(Hz) | 300 |
Rotational speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.17 |

JGF47-18Z/3.5
rated power(KW) | 3.5 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 7.0 |
Frequency(Hz) | 300 |
Rotational speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.59 |

JGFB47-18Z/3.5
rated power(KW) | 3.5 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 7.0 |
Frequency(Hz) | 300 |
Rotational speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.59 |

JGFB47-20-18Z/3.5
rated power(KW) | 3.5 |
Voltage(V) | 380 |
Current(A) | 7.0 |
Frequency(Hz) | 300 |
Rotational speed(r/min) | 18000 |
Torque(NM) | 1.59 |

JGFB53-18Z/3.5
Rated power (KW) | 3.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 7.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 1.33 |

JGF60-18Z/4.5
Rated power (KW) | 4.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 9.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 2.39 |

JGFB60-18Z/4.5
Rated power (KW) | 4.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 9.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 2.39 |

JGF60-18Z/6
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.18 |

JGFB60-18Z/6
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.18 |

JGF60-18Z/6/D
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.18 |

JGFB60-18Z/6/D
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12.0 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.18 |

JGF60-24Z/6/A
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12.0 |
Frequenza (Hz) | 400 |
Speed (r/min) | 24000 |
Torque (NM) | 2.38 |

JGF60-18Z/7.5
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 15.6 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.98 |

JGFB60-18Z/7.5
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 15.6 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.98 |
JGF Low Noise Square Air Cooled Engraving Electromechanical Spindle Series

JGF60-18Z/6/F
Rated power (KW) | 6 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 12 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.18 |

JGF60-18Z/7.5/F
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 15.6 |
Frequenza (Hz) | 300 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 3.98 |

JGF71-24Z/9
Rated power (KW) | 9 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 19.5 |
Frequenza (Hz) | 800 |
Speed (r/min) | 24000 |
Torque (NM) | 3.6 |

JGF71-24Z/12
Rated power (KW) | 12 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 22.8 |
Frequenza (Hz) | 800 |
Speed (r/min) | 24000 |
Torque (NM) | 4.7 |

JGF87-18Z/13.5
Rated power (KW) | 13.5 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 31 |
Frequenza (Hz) | 600 |
Speed (r/min) | 18000 |
Torque (NM) | 6.36 |
JGFK Woodworking Slotted Saw Motorized Spindle Series

JGFK60-12Z/3.7,ATC spindle
Rated power (KW) | 3.7 |
Voltaggio | 380 |
Attuale | 7.5 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |
Torque (NM) | 2.97 |

JGFK75-6Z/6.6
Rated power (KW) | 6.6 |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 14.7/25.4 |
Frequenza (Hz) | 50-100 |
Speed (r/min) | 3000-6000 |
Torque (NM) | 10.5 |

JGFK75-6Z/8
Rated power (KW) | 8 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 18.7/32.3 |
Frequenza (Hz) | 50-100 |
Speed (r/min) | 3000-6000 |
Torque (NM) | 12.7 |

JGFK75-6Z/10
Rated power (KW) | 10 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 22/38 |
Frequenza (Hz) | 50-100 |
Speed (r/min) | 3000-6000 |
Torque (NM) | 15.9 |

JGFK47-12Z/2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 4.6/7.9 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |
Torque (NM) | 1.75 |

JGFK47-12Z/3.5
Rated power (KW) | 3.5 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 7.0/12.1 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |
Torque (NM) | 2.78 |

JGFK71-6Z/5.5
Rated power (KW) | 5.5 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 12.2/21.2 |
Frequenza (Hz) | 100 |
Speed (r/min) | 6000 |
Torque (NM) | 8.8 |

JGFK71-6Z/7.5
Rated power (KW) | 7.5 |
Voltaggio | 380/220V |
Attuale | 15.7/27.2 |
Frequenza (Hz) | 100 |
Speed (r/min) | 6000 |
Torque (NM) | 12 |
JFB High Speed Motor Series of Edge Bander

JFB35-12Z/0.37
Rated power (KW) | 0.37 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 2.1-1.1 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB35-12Z/0.37/A
Rated power (KW) | 0.37 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 2.1-1.1 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB35-12Z/0.55
Rated power (KW) | 0.55 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 2.5-1.5 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB35-12Z/0.75/A
Rated power (KW) | 0.75 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 3.4-2.0 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB35-12Z/1.1
Rated power (KW) | 1.1 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 5.2-3.0 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB35-12Z/1.1/A
Rated power (KW) | 1.1 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 5.2-3.0 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB41-12Z/1.5/A
Rated power (KW) | 1.5 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 5.8-3.4 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB41-12Z/1.8
Rated power (KW) | 1.8 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 8.0-4.6 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |

JFB55-12Z/2.2
Rated power (KW) | 2.2 |
Voltaggio | 220-380 |
Attuale | 9.7-5.6 |
Frequenza (Hz) | 200 |
Speed (r/min) | 12000 |