Top-Rated Spindle Manufacturer
WHD High- Quality Spindles
WHD was founded in 2015. The spindles they produce have won unanimous praise from new and old customers for their advantages of high precision, high rigidity, high efficiency, high output power and low noise.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.

ATC Spindle Motor

STL70-24Z-9.0L
Modello | STL70-24Z-9.0L |
Marca | WHD or OEM |
Energia | 9.0kW |
Velocità | 12000-24000rpm |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 18.2A |

STL125-24Z-7.5
Modello | STL125-24Z-7.5 |
Marca | WHD or OEM |
Energia | 7.5kW |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 15.0A |
Air Cooled Spindle Motor

STF53-60-7.5-24Z-ER25
Modello | STF53-60-7.5-24Z-ER25 |
Energia | 7.5kW |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 14A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER25 |

STF60-103-6.0D
Modello | STF60-103-6.0D |
Energia | 6.0kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 12.1A/21.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-4.5D
Modello | STF60-103-4.5D |
Energia | 4.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 9.1A/15.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF65-0.8
Modello | STF65-0.8 |
Energia | 0.8kW |
Diametro | φ65mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 220V |
Attuale | 3.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7.0) |

STF47-82-1.5
Modello | STF47-82-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 3.2A/5.8A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-110B-1.5
Modello | STF47-110B-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 3.2A/5.8A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-4.5D
Modello | STF52-156B-4.5D |
Energia | 4.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 9.1A/15.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-1.5
Modello | STF80-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 220V |
Attuale | 6.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STF47-82-2.2
Modello | STF47-82-2.2 |
Energia | 2.2kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 4.6A/7.9A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-6.0D
Modello | STF52-156B-6.0D |
Energia | 6.0kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 12.1A/21.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-2.2
Modello | STF80-2.2 |
Energia | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 4.4A/7.6A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-82-3.5
Modello | STF47-82-3.5 |
Energia | 3.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 7.2A/12.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF53-134B-3.5
Modello | STF53-134B-3.5 |
Energia | 3.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 7.2A/12.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF60-103-4.5
Modello | STF60-103-4.5 |
Energia | 4.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 9.1A/15.2A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-4.5
Modello | STF52-156B-4.5 |
Energia | 4.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 9.1A/15.2A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-6.0
Modello | STF60-103-6.0 |
Energia | 6.0kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 12.1A/21.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-6.0
Modello | STF52-156B-6.0 |
Energia | 6.0kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 12.1A/21.1A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-7.5
Modello | STF60-103-7.5 |
Energia | 7.5kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 15.3A/26.2A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Water Cooled Spindle Motor

STZ80-1.5
Modello | STZ80-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V220V |
Attuale | 3.2A/6.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modello | STZ125-5.5Z |
Energia | 5.5kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 11.0A/19.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STZ140-11-ER32
Modello | STZ140-11-ER32 |
Energia | 11.0kW |
Diametro | φ140mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 20.9A |
Frequenza | 100-800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STZ125-7.5Z-ER40
Modello | STZ125-7.5Z-ER40 |
Energia | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 15.0A |
Frequenza | 100-600Hz |
Joint of nose | ER40 |

STZ65-0.8
Modello | STZ65-0.8 |
Energia | 0.8kW |
Diametro | φ65mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 220V |
Attuale | 3.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ100-3.7Z
Modello | STZ100-3.7Z |
Energia | 3.7kW |
Diametro | φ100mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220v |
Attuale | 7.0A/12.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STM62-0.8
Modello | STM62-0.8 |
Energia | 0.8kW |
Diametro | φ62mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 220V |
Attuale | 3.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ80-1.5
Modello | STZ80-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 3.2A/6.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Modello | STZ125-5.5Z |
Energia | 5.5kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 11.0A/19.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-1.5
Modello | STM80-1.5 |
Energia | 1.5kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 220V |
Attuale | 6.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ80-2.2
Modello | STZ80-2.2 |
Energia | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380v/220v |
Attuale | 4.4A/8.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-6.0Z
Modello | STZ125-6.0Z |
Energia | 6.0kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 12.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-2.2
Modello | STM80-2.2 |
Energia | 2.2kW |
Diametro | φ80mm |
Velocità | 3000-24000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 4.4A/7.6A |
Frequenza | 100-800Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ100-3.2
Modello | STZ100-3.2 |
Energia | 3.2kW |
Diametro | φ100mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 6.0A/10.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-7.5Z
Modello | STZ125-7.5Z |
Energia | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 15.0A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STM125-7.5Z
Modello | STM125-7.5Z |
Energia | 7.5kW |
Diametro | φ125mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V |
Attuale | 15.0A |
Frequenza | Frequenza |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Dado di serraggio | 3.175mm,6mm,12.7mm,20mm |

STZ100-3.7
Modello | STZ100-3.7 |
Energia | 3.7kW |
Diametro | φ100mm |
Velocità | 24000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 7.0A/12.0A |
Frequenza | 400 Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |
Water Cooled Spindle Motor

STFB40-63-12Z-0.75
Modello | STFB40-63-12Z-0.75 |
Energia | 0.75kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.75A/3.0A |
Frequenza | 200-300Hz |

STFB35-68-12Z-0.75-ER16
Modello | STFB35-68-12Z-0.75-ER16 |
Energia | 0,75 kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.48A/2.5A |
Frequenza | 200-300HZ |

STFB35-70-0.55-12Z-D
Modello | STFB35-70-0.55-12Z-D |
Energia | 0,55 kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.48A/2.5A |
Frequenza | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B
Modello | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B |
Energia | 0,75 kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.75A/3.0A |
Frequenza | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A
Modello | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A |
Energia | 0,75 kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.75A/3.0A |
Frequenza | 200-300Hz |

STFB35-70-0.55-12Z-C
Modello | STFB35-70-0.55-12Z-C |
Energia | 0,55 kW |
Velocità | 12000-18000rpm |
Voltaggio | 380V-220V |
Attuale | 1.48A/2.5A |
Frequenza | 200-300HZ |

STFB35-68-0.37
Modello | STFB35-68-0.37 |
Energia | 0.37kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.0A/1.73A |
Frequenza | Frequenza |

STFB35-68-18Z-0.75
Modello | STFB35-68-18Z-0.75 |
Energia | 0.75kW |
Velocità | 18000 giri al minuto |
Voltaggio | 380V/220V |
Attuale | 1.75A/3.0A |
Frequenza | Frequenza |