Top-Rated Spindle Manufacturer
WHD High- Quality Spindles
WHD was founded in 2015. The spindles they produce have won unanimous praise from new and old customers for their advantages of high precision, high rigidity, high efficiency, high output power and low noise.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.
WHD currently produces five series of high-speed spindles, STZ, STF, STM, STL and STX, which are widely used in precision engraving, internal and external cylindrical grinding, CNC drilling, milling equipment, woodworking edge banding, engraving machines, machining centers and other fields.

ATC Spindle Motor

STL70-24Z-9.0L
Model | STL70-24Z-9.0L |
Brand | WHD or OEM |
Power | 9.0kW |
Speed | 12000-24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 18.2A |

STL125-24Z-7.5
Model | STL125-24Z-7.5 |
Brand | WHD or OEM |
Power | 7.5kW |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 15.0A |
Air Cooled Spindle Motor

STF53-60-7.5-24Z-ER25
Model | STF53-60-7.5-24Z-ER25 |
Power | 7.5kW |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 14A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER25 |

STF60-103-6.0D
Model | STF60-103-6.0D |
Power | 6.0kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 12.1A/21.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-4.5D
Model | STF60-103-4.5D |
Power | 4.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 9.1A/15.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF65-0.8
Model | STF65-0.8 |
Power | 0.8kW |
Diameter | φ65mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 220V |
Current | 3.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7.0) |

STF47-82-1.5
Model | STF47-82-1.5 |
Power | 1.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 3.2A/5.8A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-110B-1.5
Model | STF47-110B-1.5 |
Power | 1.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 3.2A/5.8A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-4.5D
Model | STF52-156B-4.5D |
Power | 4.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 9.1A/15.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-1.5
Model | STF80-1.5 |
Power | 1.5kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 220V |
Current | 6.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STF47-82-2.2
Model | STF47-82-2.2 |
Power | 2.2kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 4.6A/7.9A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF52-156B-6.0D
Model | STF52-156B-6.0D |
Power | 6.0kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 12.1A/21.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF80-2.2
Model | STF80-2.2 |
Power | 2.2kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 4.4A/7.6A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STF47-82-3.5
Model | STF47-82-3.5 |
Power | 3.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 7.2A/12.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF53-134B-3.5
Model | STF53-134B-3.5 |
Power | 3.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 7.2A/12.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STF60-103-4.5
Model | STF60-103-4.5 |
Power | 4.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 9.1A/15.2A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-4.5
Model | STF52-156B-4.5 |
Power | 4.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 9.1A/15.2A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-6.0
Model | STF60-103-6.0 |
Power | 6.0kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 12.1A/21.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF52-156B-6.0
Model | STF52-156B-6.0 |
Power | 6.0kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 12.1A/21.1A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STF60-103-7.5
Model | STF60-103-7.5 |
Power | 7.5kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 15.3A/26.2A |
Frequency | 300Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Water Cooled Spindle Motor

STZ80-1.5
Model | STZ80-1.5 |
Power | 1.5kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V220V |
Current | 3.2A/6.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Model | STZ125-5.5Z |
Power | 5.5kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 11.0A/19.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STZ140-11-ER32
Model | STZ140-11-ER32 |
Power | 11.0kW |
Diameter | φ140mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 20.9A |
Frequency | 100-800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STZ125-7.5Z-ER40
Model | STZ125-7.5Z-ER40 |
Power | 7.5kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 15.0A |
Frequency | 100-600Hz |
Joint of nose | ER40 |

STZ65-0.8
Model | STZ65-0.8 |
Power | 0.8kW |
Diameter | φ65mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 220V |
Current | 3.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ100-3.7Z
Model | STZ100-3.7Z |
Power | 3.7kW |
Diameter | φ100mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220v |
Current | 7.0A/12.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STM62-0.8
Model | STM62-0.8 |
Power | 0.8kW |
Diameter | φ62mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 220V |
Current | 3.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER11(φ3.175-φ7) |

STZ80-1.5
Model | STZ80-1.5 |
Power | 1.5kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 3.2A/6.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ125-5.5Z
Model | STZ125-5.5Z |
Power | 5.5kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 11.0A/19.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-1.5
Model | STM80-1.5 |
Power | 1.5kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 220V |
Current | 6.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER16(φ3.175-φ10) |

STZ80-2.2
Model | STZ80-2.2 |
Power | 2.2kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380v/220v |
Current | 4.4A/8.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-6.0Z
Model | STZ125-6.0Z |
Power | 6.0kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 12.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER25(φ3.175-φ16) |

STM80-2.2
Model | STM80-2.2 |
Power | 2.2kW |
Diameter | φ80mm |
Speed | 3000-24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 4.4A/7.6A |
Frequency | 100-800Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ100-3.2
Model | STZ100-3.2 |
Power | 3.2kW |
Diameter | φ100mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 6.0A/10.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |

STZ125-7.5Z
Model | STZ125-7.5Z |
Power | 7.5kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 15.0A |
Frequency | 800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |

STM125-7.5Z
Model | STM125-7.5Z |
Power | 7.5kW |
Diameter | φ125mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V |
Current | 15.0A |
Frequency | 800Hz |
Joint of nose | ER32(φ3.175-φ20) |
Collet nut | 3.175mm,6mm,12.7mm,20mm |

STZ100-3.7
Model | STZ100-3.7 |
Power | 3.7kW |
Diameter | φ100mm |
Speed | 24000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 7.0A/12.0A |
Frequency | 400Hz |
Joint of nose | ER20(φ3.175-φ13) |
Water Cooled Spindle Motor

STFB40-63-12Z-0.75
Model | STFB40-63-12Z-0.75 |
Power | 0.75kW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.75A/3.0A |
Frequency | 200-300Hz |

STFB35-68-12Z-0.75-ER16
Model | STFB35-68-12Z-0.75-ER16 |
Power | 0.75KW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.48A/2.5A |
Frequency | 200-300HZ |

STFB35-70-0.55-12Z-D
Model | STFB35-70-0.55-12Z-D |
Power | 0.55KW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.48A/2.5A |
Frequency | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B
Model | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-B |
Power | 0.75KW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.75A/3.0A |
Frequency | 200-300HZ |

STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A
Model | STFB35-70-0.75-18Z-ER16-A |
Power | 0.75KW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.75A/3.0A |
Frequency | 200-300Hz |

STFB35-70-0.55-12Z-C
Model | STFB35-70-0.55-12Z-C |
Power | 0.55KW |
Speed | 12000-18000rpm |
Voltage | 380V-220V |
Current | 1.48A/2.5A |
Frequency | 200-300HZ |

STFB35-68-0.37
Model | STFB35-68-0.37 |
Power | 0.37kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.0A/1.73A |
Frequency | 300Hz |

STFB35-68-18Z-0.75
Model | STFB35-68-18Z-0.75 |
Power | 0.75kW |
Speed | 18000rpm |
Voltage | 380V/220V |
Current | 1.75A/3.0A |
Frequency | 300Hz |